Wartość wymiany 1.000000 WBTC na 1,04 mln PLN NOK. BeInCrypto korzysta aktualnie z następującego kursu 1,04 mln PLN. Możesz przeliczyć WBTC na inne waluty XRP, DOGE lub undefined. Zaktualizowaliśmy nasze kursy walut w dniu 18.06.2025 13:54. W ciągu ostatnich 24 godzin maksymalny kurs 1.000000 WBTC na NOK wyniósł 1,05 mln PLN, a najniższy kurs wyniósł 1,03 mln PLN. Cena NOK wahała się o 0,50751% w ciągu ostatniej godziny i zmieniła się o -1,26 tys. PLN w ciągu ostatnich 24 godzin.
134,27 mld PLN
2,59 mld PLN
128,85 tys. PLN
śr, 18 cze 2025 Dziś | 1,04 mln PLN | -2,54 tys. PLN | -0,24468% |
wt, 17 cze 2025 Wczoraj | 1,06 mln PLN | 18,46 tys. PLN | 1,74% |
pon, 16 cze 2025 | 1,04 mln PLN | 2,74 tys. PLN | 0,26194% |
niedz, 15 cze 2025 | 1,04 mln PLN | 2,51 tys. PLN | 0,24025% |
sob, 14 cze 2025 | 1,05 mln PLN | 7,93 tys. PLN | 0,75574% |
pt, 13 cze 2025 | 1,05 mln PLN | 8,82 tys. PLN | 0,83949% |
czw, 12 cze 2025 | 1,09 mln PLN | 49,08 tys. PLN | 4,50% |
śr, 11 cze 2025 | 1,11 mln PLN | 72,01 tys. PLN | 6,47% |
wt, 10 cze 2025 | 1,11 mln PLN | 66,39 tys. PLN | 5,99% |
pon, 9 cze 2025 | 1,07 mln PLN | 23,83 tys. PLN | 2,24% |
niedz, 8 cze 2025 | 1,07 mln PLN | 27,25 tys. PLN | 2,55% |
sob, 7 cze 2025 | 1,06 mln PLN | 15,20 tys. PLN | 1,44% |
pt, 6 cze 2025 | 1,02 mln PLN | -17,55 tys. PLN | -1,71% |
czw, 5 cze 2025 | 1,06 mln PLN | 16,66 tys. PLN | 1,57% |
śr, 4 cze 2025 | 1,07 mln PLN | 26,29 tys. PLN | 2,46% |
wt, 3 cze 2025 | 1,07 mln PLN | 23,78 tys. PLN | 2,23% |
pon, 2 cze 2025 | 1,08 mln PLN | 35,72 tys. PLN | 3,32% |
niedz, 1 cze 2025 | 1,07 mln PLN | 28,65 tys. PLN | 2,68% |
sob, 31 maj 2025 | 1,06 mln PLN | 19,47 tys. PLN | 1,83% |
pt, 30 maj 2025 | 1,07 mln PLN | 26,37 tys. PLN | 2,47% |
czw, 29 maj 2025 | 1,10 mln PLN | 61,04 tys. PLN | 5,54% |
śr, 28 maj 2025 | 1,11 mln PLN | 65,50 tys. PLN | 5,92% |
wt, 27 maj 2025 | 1,10 mln PLN | 58,75 tys. PLN | 5,34% |
pon, 26 maj 2025 | 1,10 mln PLN | 56,60 tys. PLN | 5,15% |
niedz, 25 maj 2025 | 1,09 mln PLN | 46,23 tys. PLN | 4,25% |
sob, 24 maj 2025 | 1,08 mln PLN | 42,31 tys. PLN | 3,90% |
pt, 23 maj 2025 | 1,13 mln PLN | 93,14 tys. PLN | 8,21% |
czw, 22 maj 2025 | 1,11 mln PLN | 72,35 tys. PLN | 6,49% |
śr, 21 maj 2025 | 1,09 mln PLN | 49,45 tys. PLN | 4,53% |
wt, 20 maj 2025 | 1,09 mln PLN | 46,16 tys. PLN | 4,24% |
![]() | kr NOK |
---|---|
1.00 | kr1.04M |
5.00 | kr5.21M |
10.00 | kr10.42M |
50.00 | kr52.08M |
100.00 | kr104.16M |
250.00 | kr260.40M |
500.00 | kr520.79M |
1000.00 | kr1.04B |
kr NOK | ![]() |
---|---|
kr1.00 | 0.0₍₆₎9600 |
kr5.00 | 0.0₍₅₎4800 |
kr10.00 | 0.0₍₅₎9600 |
kr50.00 | 0.0₍₄₎4800 |
kr100.00 | 0.0₍₄₎9600 |
kr250.00 | 0.00024 |
kr500.00 | 0.00048 |
kr1.00K | 0.00096 |
Sponsorowane
Sponsorowane